Culoare, marime
White, 1/2 (80/92) (Stock: 2523 + 17100)
White, 3/4 (98/104) (Stock: 5078 + 47100)
White, 5/6 (110/116) (Stock: 7883 + 69500)
White, 7/8 (122/128) (Stock: 9208 + 98900)
White, 9/11 (134/146) (Stock: 11742 + 136000)
White, 12/13 (152/161) (Stock: 9289 + 109600)
Black, 1/2 (80/92) (Stock: 1292 + 5600)
Black, 3/4 (98/104) (Stock: 3260 + 17100)
Black, 5/6 (110/116) (Stock: 2797 + 24400)
Black, 7/8 (122/128) (Stock: 5327 + 37600)
Black, 9/11 (134/146) (Stock: 6688 + 40800)
Black, 12/13 (152/161) (Stock: 6831 + 41500)
Sport Grey, 3/4 (98/104) (Stock: 760 + 2000)
Sport Grey, 5/6 (110/116) (Stock: 352 + 600)
Sport Grey, 7/8 (122/128) (Stock: 678 + 4300)
Sport Grey, 9/11 (134/146) (Stock: 1400 + 5100)
Sport Grey, 12/13 (152/161) (Stock: 1988 + 5100)
Dark Grey, 3/4 (98/104) (Stock: 2439 + 4700)
Dark Grey, 5/6 (110/116) (Stock: 3055 + 7800)
Dark Grey, 7/8 (122/128) (Stock: 3425 + 12200)
Dark Grey, 9/11 (134/146) (Stock: 3954 + 14700)
Dark Grey, 12/13 (152/161) (Stock: 3823 + 13700)
Navy, 1/2 (80/92) (Stock: 1202 + 1600)
Navy, 3/4 (98/104) (Stock: 869 + 5100)
Navy, 5/6 (110/116) (Stock: 1105 + 9200)
Navy, 7/8 (122/128) (Stock: 1892 + 13200)
Navy, 9/11 (134/146) (Stock: 1516 + 15400)
Navy, 12/13 (152/161) (Stock: 1644 + 9000)
Light Navy, 3/4 (98/104) (Stock: 499 + 500)
Light Navy, 5/6 (110/116) (Stock: 397 + 400)
Light Navy, 7/8 (122/128) (Stock: 494 + 400)
Light Navy, 9/11 (134/146) (Stock: 505 + 500)
Light Navy, 12/13 (152/161) (Stock: 529 + 800)
Royal Blue, 1/2 (80/92) (Stock: 565 + 1700)
Royal Blue, 3/4 (98/104) (Stock: 873 + 3800)
Royal Blue, 5/6 (110/116) (Stock: 723 + 6900)
Royal Blue, 7/8 (122/128) (Stock: 1173 + 4000)
Royal Blue, 9/11 (134/146) (Stock: 1350 + 9600)
Royal Blue, 12/13 (152/161) (Stock: 2015 + 10300)
Azure, 3/4 (98/104) (Stock: 303 + 1000)
Azure, 5/6 (110/116) (Stock: 658 + 1000)
Azure, 7/8 (122/128) (Stock: 387 + 1500)
Azure, 9/11 (134/146) (Stock: 370 + 1400)
Azure, 12/13 (152/161) (Stock: 395 + 2100)
Atoll, 3/4 (98/104) (Stock: 757 + 2700)
Atoll, 5/6 (110/116) (Stock: 1000 + 4200)
Atoll, 7/8 (122/128) (Stock: 994 + 7800)
Atoll, 9/11 (134/146) (Stock: 1301 + 7600)
Atoll, 12/13 (152/161) (Stock: 1259 + 7900)
Sky Blue, 3/4 (98/104) (Stock: 46 + 100)
Sky Blue, 5/6 (110/116) (Stock: 357 + 200)
Sky Blue, 7/8 (122/128) (Stock: 391 + 400)
Sky Blue, 9/11 (134/146) (Stock: 601)
Sky Blue, 12/13 (152/161) (Stock: 214)
Red, 1/2 (80/92) (Stock: 310 + 1000)
Red, 3/4 (98/104) (Stock: 807 + 5000)
Red, 5/6 (110/116) (Stock: 1510 + 9000)
Red, 7/8 (122/128) (Stock: 2322 + 12000)
Red, 9/11 (134/146) (Stock: 2411 + 15300)
Red, 12/13 (152/161) (Stock: 1675 + 12400)
Orange, 3/4 (98/104) (Stock: 233 + 1000)
Orange, 5/6 (110/116) (Stock: 312 + 1700)
Orange, 7/8 (122/128) (Stock: 430 + 2200)
Orange, 9/11 (134/146) (Stock: 1163 + 3900)
Orange, 12/13 (152/161) (Stock: 1000 + 2700)
Fuchsia, 3/4 (98/104)
Fuchsia, 5/6 (110/116) (Stock: 367 + 1000)
Fuchsia, 7/8 (122/128) (Stock: 306 + 1700)
Fuchsia, 9/11 (134/146) (Stock: 476 + 3100)
Fuchsia, 12/13 (152/161) (Stock: 1091 + 4300)
Burgundy, 3/4 (98/104) (Stock: 399 + 1000)
Burgundy, 5/6 (110/116) (Stock: 388 + 1400)
Burgundy, 7/8 (122/128) (Stock: 304 + 1200)
Burgundy, 9/11 (134/146) (Stock: 356 + 1700)
Burgundy, 12/13 (152/161) (Stock: 219 + 1000)
Kelly Green, 3/4 (98/104) (Stock: 467 + 1600)
Kelly Green, 5/6 (110/116) (Stock: 604 + 2300)
Kelly Green, 7/8 (122/128) (Stock: 719 + 1600)
Kelly Green, 9/11 (134/146) (Stock: 1326 + 3800)
Kelly Green, 12/13 (152/161) (Stock: 1799 + 4900)
Bottle Green, 3/4 (98/104) (Stock: 263 + 300)
Bottle Green, 5/6 (110/116) (Stock: 648 + 800)
Bottle Green, 7/8 (122/128) (Stock: 413 + 1600)
Bottle Green, 9/11 (134/146) (Stock: 428 + 600)
Bottle Green, 12/13 (152/161) (Stock: 690)
Solar Yellow, 3/4 (98/104) (Stock: 121 + 800)
Solar Yellow, 5/6 (110/116) (Stock: 120 + 600)
Solar Yellow, 7/8 (122/128) (Stock: 95 + 500)
Solar Yellow, 9/11 (134/146) (Stock: 483 + 1400)
Solar Yellow, 12/13 (152/161) (Stock: 313 + 1600)
Gold, 3/4 (98/104) (Stock: 357 + 2100)
Gold, 5/6 (110/116) (Stock: 775 + 3600)
Gold, 7/8 (122/128) (Stock: 1215 + 5700)
Gold, 9/11 (134/146) (Stock: 1223 + 7100)
Gold, 12/13 (152/161) (Stock: 1331 + 8000)
Ash, 3/4 (98/104) (Stock: 453 + 800)
Ash, 5/6 (110/116) (Stock: 363 + 1200)
Ash, 7/8 (122/128) (Stock: 492 + 1300)
Ash, 9/11 (134/146) (Stock: 289 + 600)
Ash, 12/13 (152/161) (Stock: 610 + 1200)
Sand, 3/4 (98/104) (Stock: 63 + 400)
Sand, 5/6 (110/116) (Stock: 4 + 200)
Sand, 7/8 (122/128) (Stock: 121)
Sand, 9/11 (134/146) (Stock: 42 + 100)
Sand, 12/13 (152/158)